Numery kont bankowych
Zmiana numerów rachunków bankowych
jednostek obsługiwanych przez MZO od 1 stycznia 2021 r
Miejski Zespół Oświaty
Rachunek podstawowy 14 8438 0001 0021 9271 2000 0010
Rachunek VAT 35 8438 0001 0021 9271 2000 0020
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sławkowie
Rachunek podstawowy 73 8438 0001 0021 9301 2000 0010
Rachunek VAT 94 8438 0001 0021 9301 2000 0020
Rachunek Dochodów Wł. 18 8438 0001 0021 9301 2000 0030
Rachunek ZFŚS 39 8438 0001 0021 9301 2000 0040
Rachunek Projekt 60 8438 0001 0021 9301 2000 0050
Zespół Szkół w Sławkowie
Rachunek podstawowy 04 8438 0001 0021 9284 2000 0010
Rachunek VAT 25 8438 0001 0021 9284 2000 0020
Rachunek Dochodów Wł. 46 8438 0001 0021 9284 2000 0030
Rachunek ZFŚS 67 8438 0001 0021 9284 2000 0040
Rachunek Projekt 88 8438 0001 0021 9284 2000 0050
Miejskie Przedszkole w Sławkowie
Rachunek podstawowy 91 8438 0001 0021 9297 2000 0010
Rachunek VAT 15 8438 0001 0021 9297 2000 0020
Rachunek Dochodów Wł. 36 8438 0001 0021 9297 2000 0030
Rachunek ZFŚS 57 8438 0001 0021 9297 2000 0040
Rachunek Projekt 78 8438 0001 0021 9297 2000 0050
Klub Dziecięcy „Maluszkowo” w Sławkowie
Rachunek podstawowy 76 8438 0001 0021 9268 2000 0010
Rachunek VAT 97 8438 0001 0021 9268 2000 0020
Rachunek ZFŚS 21 8438 0001 0021 9268 2000 0030
email: in@slawkow.pl , w dniu: 10‑01‑2013 14:01:00
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|